FIS Sieger bisher
Nachstehend alle bisherigen Sieger der FIS-Rennen in Kirchberg
Datum: | Bewerb | 1. Rang | 2. Rang | 3. Rang |
18.01.2023 | Riesentorlauf | Riesentorlauf wegen Schneemangel ausgefallen | ||
30.01.2022 | Riesentorlauf | WAKATSUKI Hayata, JAP | ZIMMER Oscar, NOR | NELSON Isaiah, USA |
29.01.2022 | Riesentorlauf | SIMONET Livio, SUI | LEHTO Elian, FIN | JANUTIN Fadri, SUI |
21.01.2021 | Riesentorlauf wegen Corona Virus ausgefallen | |||
22.01.2020 | Riesentorlauf wegen Schneemangel ausgefallen | |||
23.01.2019 | Riesentorlauf | SEGER Riley, CAN | BORGNAES Christian, AUT | HAUGEN Per Torstein, NOR |
17.01.2018 | Musste nach 28 Läufern wegen Sturm abgebrochen werden | |||
18.01.2017 | Riesentorlauf | LEITINGER Roland, AUT | PHILP Trevor, CAN | SCHÖRGHOFER Philipp, AUT |
20.01.2016 | Riesentorlauf wegen Schneemangel ausgefallen | |||
21.01.2015 | Slalom | HAUGEN Leif Kristian, NOR | ZUBCIC Filip, CRO | SCHWARZ Marco, AUT |
23.01.2014 | Slalom | LIZEROUX Julien, FRA | MISSILIER Steve, FRA | HOERL Wolfgang, AUT |
22.01.2014 | Riesentorlauf | JITLOFF Tim, USA | ZAMPA Adam, SVK | SWETTE Ford, CAN |
23.01.2013 | Riesentorlauf | JITLOFF Tim, USA | STROLZ Johannes, AUT | BALLERIN Andrea, ITA |
18.01.2012 | Riesentorlauf | STROLZ Johannes, AUT | DORNER Clemens, AUT | KOSI Klemen, SLO |
17.01.2012 | Riesentorlauf | OLSSON Matts, SWE | WALDER Christian, AUT | SCHWEIGER Patrick, AUT |
19.01.2011 | Riesentorlauf | SCHWEIGER Patrick, AUT | JAZBEC Janez, SLO | SPENCE Brad, CAN |
20.01.2010 | Riesentorlauf | BERTHOD Marc, SUI | FRISCH Jeffrey, CAN | LEINO Jukka, FIN |
21.01.2009 | Riesentorlauf | GRAF Bernhard, AUT | GINI Marc, SUI | ZAMANSKY Jake, USA |
20.01.2009 | Riesentorlauf | ZACH Michael, AUT | GRAF Bernhard, AUT | ROY Jean-Philippe, CAN |
16.01.2008 | Riesentorlauf | JANSRUD Kjetil, NOR | ROY Jean-Philippe, CAN | ZAMANSKY Jake, USA |
15.01.2008 | Riesentorlauf | JANSRUD Kjetil, NOR | VILETTA Sandro, SUI | ROY Jean-Philippe, CAN |
08.02.2007 | Slalom | ENGL Kurt, AUT | HOERL Wolfgang, AUT | BRENNER Hannes, AUT |
07.02.2007 | Slalom | PRANGER Manfred, AUT | BRENNER Hannes, AUT | REITER Hannes, AUT |
05.01.2007 | Slalom | HÖLLBACHER Verena, AUT | KLUS Aleksandra, AUT | JOCHER Theresia, GER |
04.01.2007 | Slalom | DÜRR Katharina, GER | HOERL Stefanie, AUT | ERTL Barbara, GER |
03.02.2006 | Riesentorlauf | HOERL Wolfgang, AUT | HAFELE Silvio, AUT | DOPFER Fritz, GER |
05.01.2006 | Slalom | LEUZINGER James, GBR | LEINO Jukka, FIN | LORENZIN Marcel, AUT |
04.01.2006 | Slalom | KROISLEITNER Martin, AUT | LORENZIN Marcel, AUT | SCHÖRGHOFER Philipp, AUT |
19.01.2005 | Riesentorlauf | UOTILA Sami, FIN | ERTL Andreas, GER | GÖRGL Stephan, AUT |
21.01.2004 | Riesentorlauf | KROISLEITNER Martin, AUT | BECHTER Patrick, AUT | ROTHROCK Tom, USA |
22.01.2003 | Riesentorlauf | GÖRGL Stephan, AUT | GSTATTER Manfred, AUT | REITER Hannes, AUT |
16.01.2002 | Riesentorlauf | ROY Jean-Philippe, CAN | ZAMANSKY Jake, USA | FRIEDMAN Bryon, USA |
15.01.2002 | Riesentorlauf | UOTILA Sami, FIN | FRIEDMAN Bryon, USA | STAMPFER Ronald, AUT |
04.02.2001 | Riesentorlauf wegen Schneemangel ausgefallen! |
|||
20.01.2000 | Riesentorlauf | ALSTER Christoph, AUT | SCHILD Josef, AUT | KOLLE Arnt Georg, NOR |
21.01.1999 | Riesentorlauf | SAETER Aarne, NOR | KOLLE Arnt Georg, NOR | STIANSEN Tom, NOR |
18.01.1998 | Riesentorlauf wegen Schneemangel ausgefallen |
|||
21.01.1997 | Riesentorlauf | STRAND NILSEN Harald, SWE | GRANDI Thomas, CAN | STIANSEN Tom, NOR |
11.01.1996 | Riesentorlauf wegen Schneemangel ausgefallen | |||
12.01.1995 | Riesentorlauf wegen zu viel Schnee ausgefallen | |||
13.01.1994 | Riesentorlauf | THÖNI Dietmar, AUT | EXARTIER Stephane, FRA | GROSJEAN Matthew, USA |
14.01.1993 | Riesentorlauf wegen Schneemangel ausgefallen |
|||
16.01.1992 | Riesentorlauf | MARKSTEN Didrik, NOR |
AAMODT Kjetil Andre, NOR | WIRTH Patrick, AUT |
24.01.1991 | Riesentorlauf | REITER Mario, AUT | TEPPAN Franz, AUT |
KRÖLL Richard, AUT |
18.01.1990 | Riesentorlauf wegen Schneemangel ausgefallen | |||
12.01.1989 | Riesentorlauf | MAYER Helmut, AUT | ROBIC Saso, JUG | GASPOZ Joel, SUI |
14.01.1988 | Riesentorlauf wegen Schneemangel ausgefallen |
|||
22.01.1987 | Riesentorlauf | THALER Karl, AUT |
GUGELE Walter, AUT |
CIZMAN Tomaz, JUG |
16.01.1986 | Riesentorlauf | ENN Hans, AUT |
GRUBER Franz, AUT |
MAYER Helmut, AUT |
10.01.1985 | Riesentorlauf | STROLZ Hubert, AUT |
LIEB Gerharde, AUT | GUGELE Walter, AUT |
19.01.1984 | Riesentorlauf | HIRT Egon, GER | JULEN Max, SUI | STROLZ Hubert, AUT |
20.01.1983 | Riesentorlauf | SOERLI Odd, NOR | MADER Günther, AUT |
STREL Boris, JUG |
14.01.1982 | Riesentorlauf | JAKOBSSON Torsten, SWE |
HALSNESS Jarle, NOR |
ENN Hans, AUT |
10.01.1981 | Riesentorlauf | WALLINGER Hans, AUT |
ANDREEV Vladimir, SOV |
HALSNESS Jarle, NOR |
10.01.1980 | Riesentorlauf | ORLAINSKY Christian, AUT | GASPOZ Joel, SUI | KURAL Joze, JUG |
24.01.1979 | Riesentorlauf | SPISS Hannes, AUT |
KOLLER Michael, GER | ENN Hans, AUT |
19.01.1978 | Riesentorlauf | ENN Hans, AUT |
STOCK Leonhard, AUT |
ADGATE Cary, USA |
12.01.1977 | Riesentorlauf | STENMARK Ingemar, SWE |
FROMMELT Willi, LIE | HINTERSEER Hans, AUT |
21.01.1976 | Riesentorlauf | BURGER Albert, GER | GROS Piero, ITA | MAHRE Steve, USA |